Řazení v tabulkách je chronologické, dle prvního sloupce. Možno změnit na abecední či jiné kliknutím v záhlaví sloupce.
Modely z časopisu ABC:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moderní kuchyně | - | ABC č. 10+11/19 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano |
2 | Květen 1945 | - | ABC č. 16/19 | - | Vojtěch Kubašta | - | Ano |
3 | Koupelna | - | ABC č. 13/20 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano |
4 | Pohled do doby, kdy vznikalo hnědé uhlí | - | ABC č. 16/20 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano |
5 | Střední Evropa v druhohorách | - | ABC č. 21/20 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano |
6 | Staročeská jizba | ~1:20 | ABC č. 23+24/20 | č. 23-26/47 | R. Vyškovský, P. Blecha | Ano | Ano |
7 | Slévárna | - | ABC č. 2/21 | - | Bob Rakušan | - | Ano |
8 | Opravna motorových lokomotiv | - | ABC č. 9/21 | - | František Kobík | - | Ano |
9 | Husitský vůz | - | ABC č. 12+13/23 | Speciál Zima 89 | Richard Vyškovský | - | Ano |
10 | Tee-pee prérijních indiánů | - | ABC č. 22/23 | č. 22/33, 15/47 | Richard Vyškovský | - | Ano |
11 | Stanice koněspřežné dráhy České Budějovice - Linec | - | ABC č. 22/26 | - | Přemysl Kubela | - | Ano |
12 | Fotografický ateliér | - | ABC č. 14/30 | - | Přemysl Kubela | - | Ano |
13 | Praha v červnu 1848 | - | ABC č. 21/42 | - | Přemysl Kubela | - | Ano |
14 | Dům z první poloviny 19. století | - | ABC č.12-14,16-24/49, 1, 3, 4, 6-10, 13-16/50 | - | Richard Vyškovský | - | Ano |
15 | Obří dělo | 1:150 | Vynálezy Julese Verna | - | Michal Dudáš | - | Ano |
16 | Motorový vůz M 120.4 | 1:87 | ABC č. 3/53 | - | Michal Dudáš | - | Ano |
Modely dalších vydavatelů:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detail střeliště na galeoně ze 17. stol. | 1:20 | E+Z č. 4+9 / 95/96 | ABC č. 14+15/62 | Ladislav Badalec | - | Ano |