Fotogalerie – stavby – ostatní modely architektury
Řazení v přehledu galerií je chronologické, dle prvního vydání modelu:
Modely z časopisu ABC:
| Název modelu | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorest Jednota (1) | ABC č. 18/12 | – | Vladimír Procházka | – | – |
| Stavby k autodráze Europa Cup | ABC č. 21/12 | – | Vladimír Procházka | – | – |
| Kiosek Jednota | ABC č. 18/16 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Budova oborového ředitelství Unichem v Pardubicích | ABC č. 3/17 | – | Jiří Bouda (pravděpodobně) | Stavba | Info |
| Prodejna Jednoty | ABC č. 20/17 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Hotel „Jednota“ | ABC č. 24/17 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Motorest Jednota (2) | ABC č. 8/18 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Depo k autodráze | ABC č. 13-15/19 | – | R. Vyškovský a P. Blecha | – | – |
| Vilka z let 1920-1930 | ABC č. 12+13/20 | č. 10+11/39 | R. Vyškovský a P. Blecha | – | – |
| Moderní domek | ABC č. 13/20 | č. 10/39 | R. Vyškovský a P. Blecha | – | – |
| Malá městská památková rezervace (MPR) | ABC č. 19/20, 4/21, 7/21 a 18/21 | – | R. Vyškovský a P. Blecha | – | – |
| Kamenný most (1) | ABC č. 22/21 | – | R. Vyškovský a P. Blecha | – | – |
| Nádraží Ostrava-Vítkovice | ABC č. 6/22 | Déčka 6, Vítkovický zpravodaj č. 10/24 | Richard Vyškovský | Stavba | Info |
| Nádraží Borkovice | ABC č. 2/25 | Déčka 6, ABC č. 12/40 | Richard Vyškovský | – | – |
| Výtopna parních lokomotiv | ABC č. 5/31 | Déčka 6, ABC č. 18/40 | Richard Vyškovský | – | – |
| Kamenný most (2) | Déčka 3 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Patricijský dům z antického Říma | ABC č. 18/36 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Kolos rhodský | ABC č. 7/38 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Vodárna pro parní lokomotivy | ABC č. 12/38 | – | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
| Pyramidy a sfinga | ABC č. 20/38 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Vodojem z Nejdku | ABC č. 3/39 | – | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
| Maják na ostrově Faros | ABC č. 6+7/39 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Mauzoleum v Halikarnassu | ABC č. 14+15/39 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Semiramidiny zahrady | ABC č. 8-10/40 | GPM, Polsko, 1998 | Richard Vyškovský | – | – |
| Diův chrám a socha v Olympii | ABC č. 23+24/40, 1/41 | GPM, Polsko, 1998 | Richard Vyškovský | – | – |
| Artemidin chrám v Efesu | ABC č. 14-16/42 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Tower Bridge | ABC č. 20-24/45, 1-6/47 | ERKOtyp | Richard Vyškovský | – | – |
| Pisa – šikmá věž | ABC č. 2-9/48 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Sazka Arena | ABC č. 8/49 | Propagační výtisk, duben 2004 | Michal Dudáš | – | – |
Modely dalších vydavatelů:
| Název modelu | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Nádraží Horusice | Albatros, 1972 | – | Jiří Bouda | – | – |
| Obchodní dům Kotva | Pionýrská stezka č. 4/75-6, 1975 | – | Kája Saudek | – | – |
| Hradlo 1 | Stavby do kolejiště, Albatros, 1990 | Drážní stavby, ERKOtyp, 2000 | Richard Vyškovský | – | Info |
| Gotický dom | E+Z č. 10/1991 | Fifík Feb’08; MiGas+MED, 2014 | Marián Hlaváč | Stavba | Info |
| Altneu-Synagoge, Prag | Verlag J. F. Schreiber, 1992 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Pražské kulturní památky na pohlednicích | ERKOtyp, 1995, 2000 | – | Richard Vyškovský | Stavba | – |
| Liberecká radnice z roku 1603 s kašnou | E+Z č. 4/1997 | ABC č. 6/44; Město Liberec, 2004 | Ladislav Badalec | – | Info |
| Zasněžené domečky | Fifík Dec’2000 | ABC č. 6+7/49 | Marián Hlaváč | – | – |
| Bílá věž, Hradec Králové | WDS, 2004 | – | Milan Weiner | – | – |
| Vila z rok 1901 v Petrovicích | ERKOtyp, 2011 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Historické nádraží Ríšov a vlak z počátku 20. stol. | Papírová archeologie 2, 2016 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Stará radnice a kostel sv. Víta v Soběslavi | Papírové království Richarda Vyškovského, ERKOtyp, 2019 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Název modelu | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
