Fotogalerie – osobní, soutěžní, jiné automobily
Řazení v přehledu galerií je chronologické, dle prvního vydání modelu:
Modely z časopisu ABC:
Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Závodní autíčko Dueto | – | ABC č. 2/13 | – | Vladimír Procházka | – | – |
BV-X1 Carwax Fluid | – | ABC č. 9/15 | – | Pavel Blecha a Richard Vyškovský | Stavba | – |
BV-X2 | – | ABC č. 11/15 | – | Pavel Blecha a Richard Vyškovský | – | – |
Unichem Rally | – | ABC č. 14/18 | – | Václav Šorel a František Kobík | Stavba | – |
BMW 2002 touring | – | ABC č. 22/20 | – | Jaroslav Kašpar | Stavba | – |
Fiat 125p | ~1:38 | ABC č. 1/21 | – | Ladislav Müller | – | Info |
VAZ 2121 – Niva | 1:32 | ABC č. 12/21 | – | Ladislav Müller | Stavba | Info |
Citroën 2 CV | ~1:35 | ABC č. 19/23 | – | Vladimír Kovářík | – | Info |
Fiat Ritmo Abarth | 1:32 | ABC č. 23/23 | – | Richard Vyškovský | – | – |
Lancia Beta Monte Carlo Turbo | 1:32 | ABC č. 24/24 | Déčka 1 | Richard Vyškovský | Stavba | Info |
Citroën 2 CV Safari | ~1:34 | ABC č. 21/25 | – | Ladislav Müller | Stavba | Info |
Avia AE-2 | 1:24 | ABC č. 23/25 | – | Richard Vyškovský | – | – |
BMW M1 Procar | 1:32 | ABC č. 11/26 | – | Richard Vyškovský | – | Info |
ABC Alfa (Lamborghini Countach) | 1:43 | ABC č. 1/27 | – | Richard Vyškovský | – | – |
ABC Beta (Toyota Celica Turbo) | 1:43 | ABC č. 8/27 | – | Richard Vyškovský | – | – |
ABC Gama (Lamborghini Cheetah) | 1:43 | ABC č. 13/27 | – | Richard Vyškovský | – | – |
Porsche 956 – Turbo | 1:24 | ABC č. 13/28 | č. 18/37 | Richard Vyškovský | – | – |
Autíčko pro začátečníky | – | ABC č. 13/29 | – | Miloš Čihák | – | – |
ABC Delta (Ford Zakspeed Capri Turbo) | 1:43 | Déčka 1 | – | Richard Vyškovský | – | – |
ABC Éta (Lotus Super Seven) | 1:43 | ABC č. 4/30 | – | Richard Vyškovský | – | – |
Tamro Latvija – RAF | 1:32 | ABC č. 12/30 | – | Richard Vyškovský | Stavba | Info |
Mitsubishi Pajero Wagon 2000 Turbo XL | – | ABC č. 21/30 | č. 4/34 | Richard Vyškovský | – | – |
Škoda 130 LR | 1:43 | ABC č. 22/30 | – | Michal Antonický | – | – |
Fiat 131 Abarth | 1:43 | ABC č. 24/30 | – | Michal Antonický | – | – |
Ford Sierra XR 4i | 1:43 | ABC č. 11/31 | – | Michal Antonický | – | – |
VAZ 2104 – VB | 1:32 | ABC č. 16/31 | – | Miloš Čihák | – | – |
Volvo 240 Turbo | 1:43 | ABC č. 18/31 | – | Michal Antonický | – | – |
Lada 2108 Samara | 1:32 | ABC č. 6/32 | – | Miloš Čihák | – | – |
Renault Fuego Turbo | 1:43 | ABC č. 9/32 | E+Z č. 6/91 | Michal Antonický | – | – |
Renault Trafic | 1:43 | ABC č. 2/33 | – | Michal Antonický | – | – |
Renault R 11 Turbo | 1:43 | ABC č. 9/33 | Zenit č. 8/90-91 | Michal Antonický | – | – |
Tatra 624 Narex – karoserie k autodráze | 1:32 | ABC č. 20/33 | – | Michal Antonický | – | – |
Alfa Romeo 75 Turbo | 1:43 | ABC č. 8/34 | – | Vladislav Cafourek | – | – |
Citroën 2 CV | 1:43 | ABC č. 10/34 | – | Michal Antonický | – | Info |
Lancia 037 Rallye (Rallye Bohemia’86) | 1:43 | ABC č. 14/34 | – | Michal Antonický | – | – |
Fiat Tipo | 1:43 | ABC č. 17/34 | – | Vladislav Cafourek | – | – |
Avia AE-3F | 1:43 | ABC č. 18/35 | – | Michal Antonický | – | – |
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo I | 1:43 | ABC č. 20/36 | – | Vladislav Cafourek | – | – |
Turtles Toilet Taxi | – | ABC č. 10/37 | – | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
Ford Mondeo (Roubíček) | – | ABC č. 6/38 | – | Michal Antonický | – | – |
Sauber Mercedes C9 1988 | 1:24 | ABC č. 10/38 | č. 5/48 | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
Audi V8 Quattro | 1:43 | ABC č. 21/38 | – | Vladislav Cafourek | – | – |
BMW M3 (Team Alpina) | 1:43 | ABC č. 7/39 | – | Vladislav Cafourek | – | – |
Karoserie na autodráhu Alfa | 1:24 | ABC č. 10/39 | – | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
Lotus Esprit | 1:43 | ABC č. 8/40 | – | Michal Antonický | – | – |
Nissan Primera | 1:32 | ABC č. 17/40 | – | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
Lancia 037 Rallye (Rallye Monte Carlo’86) | 1:43 | ABC č. 7/43 | – | Michal Antonický a Pavel Skokan | – | – |
Citroën 2 CV | 1:32 | ABC č. 17/46 | – | Michal Antonický | – | Info |
Škoda Yeti | 1:32 | ABC č. 12/56 | – | Pavel Skokan | – | – |
Škoda Yeti Městská policie hl. m. Prahy | 1:32 | ABC č. 12/68 | – | Pavel Skokan | – | – |
Modely dalších vydavatelů:
Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda 1000 MB | 1:24 | SNDK, 1966 | – | Jaromír Svoboda | – | – |
Spider Metalex 2-01 | 1:32 | Svět motorů, 1974 | – | Radek Šťastný | Stavba | Info |
Auto Sport Racing Team | – | Čokoládovny Maryša, cca 1981 | – | Richard Vyškovský | – | – |
Matra P 29 | 1:24 | E+Z č. 3 / 92/93 | Mega Graphic (1999); Fifík Nov/03; M. Hlaváč-Vystrihovačky (2008) | Marián Hlaváč | – | – |
Peugeot 405 Turbo 16 Pikes Peak | 1:20 | PACAR, cca 1995 | – | – | – | – |
Trabant 601 Kombi-Polizei | 1:25 | Mitteldeutscher Kartonmodell-Verlag (MDK), Německo, cca 2000 | – | – | – | – |
Autíčka Merkur | 1:1 (ve vztahu k Merkuru) | Nepublikováno, vznik: 2005 | – | Ladislav Badalec | Stavba | – |