Fotogalerie – bojová technika
Řazení v přehledu galerií je chronologické, dle prvního vydání modelu:
| Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancéřový vůz Austin-Putilov | – | ABC č. 5/12 | – | Vladimír Procházka | – | Info |
| SKOT | – | ABC č. 5/17 | – | V. Šorel a F. Kobík | Stavba | – |
| T-34 „Lidice“ | 1:35 | ABC č. 17/17 | č. 19/26 (J. Velc, 1:50) | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Maxim | – | ABC č. 12/18 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Tank SNP (tank ČKD) | – | ABC č. 24/18 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Austin-Putilov | – | ABC č. 12/19 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | Info |
| SU-76 | – | ABC č. 5/21 | – | V. Šorel a F. Kobík | Stavba | Info |
| SU-152 | – | ABC č. 17/21 | – | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| Taktický raketonosič | 1:44 | ABC č. 2/22 | č. 9/26 | Richard Vyškovský | – | – |
| Bojovník za svobodu s. Lenin | ~1:28 | ABC č. 5/22 | – | V. Šorel a F. Kobík | Stavba | Info |
| Mk. I (Mark I) | 1:87 | ABC č. 3/23 | č. 10/30 | V. Šorel a F. Kobík | – | – |
| T-35A | 1:87 | ABC č. 5/24 | – | Vladimír Hynek | Stavba | Info 1, 2 |
| SU-76 M | 1:87 | ABC č. 8/24 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | – |
| SU-85 | 1:87 | ABC č. 8/24 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | – |
| BT-7 | 1:87 | ABC č. 12/24 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | Info |
| Cromwell VII | 1:87 | ABC č. 12/24 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | Info |
| ISU-152 | 1:87 | ABC č. 17/25 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | – |
| ČKD LT-34 | 1:87 | ABC č. 2/26 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | – |
| Škoda LT-35 | 1:87 | ABC č. 2/26 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | – |
| Škoda vz. 15 – 7,5 cm | 1:87 | ABC č. 2/26 | – | Vladimír Hynek, Jiří Suk | – | – |
| ASU 57 | 1:32 | ABC č. 4/31 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| VMD-1 | 1:32 | ABC č. 4/32 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| T-26 | 1:87 | ABC č. 9/32 | – | Vladimír Hynek, Zdeněk Tůma | – | – |
| M1 Abrams | 1:43 | ABC č. 17+18/35 | Století vystřihovánek 1 | Richard Vyškovský | – | – |
| M5A1 Stuart VI | 1:32 | ABC č. 12/37 | Speciál ABC Vylodění | Richard Vyškovský | – | – |
| Beranidlo | 1:32 | ABC č. 14/37 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| MBT Challenger | 1:32 | ABC č. 20+21/37 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Pz Kmpfw II C | 1:32 | ABC č. 11+12/38 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Leopard A4 | 1:32 | ABC č. 4+5/39 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| T34/76 | 1:34 | ABC č. 18+19/39 | Zlatá kniha RV | Richard Vyškovský | – | – |
| Merkava II | 1:32 | ABC č. 13-15/40 | Zlatá kniha RV | Richard Vyškovský | – | – |
| Sherman VC Firefly M4A4 | 1:35 | Speciál ABC Vylodění | – | Michal Dudáš | – | – |
| Obří dělo | 1:150 | Vynálezy Julese Verna | – | Michal Dudáš | – | – |
| Tatra OA vz. 30 | 1:50 | ABC č. 13/51 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Cromwell 3A | 1:50 | ABC č. 19/51 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| T-34/76 | 1:50 | ABC č. 4/52 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| OT 64A | 1:50 | ABC č. 7/52 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Bison | 1:50 | ABC č. 13/52 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| SU-100 | 1:50 | ABC č. 17/52 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Austin | 1:50 | ABC č. 2/53 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Humber Mk. I Scout | 1:50 | ABC č. 9/53 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Morris Commercial C8 MK III s kolesnou a houfnicí Ordnance QF 25-pdr | 1:50 | ABC č. 23+24/53 | – | Richard Vyškovský | – | – |
| Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Info |
