Rejstřík – stavby – ostatní modely architektury
Řazení v tabulkách je chronologické, dle prvního sloupce. Možno změnit na abecední či jiné kliknutím v záhlaví sloupce.
Modely z časopisu ABC:
Č. | Název modelu | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motorest Jednota (1) | ABC č. 18/12 | - | Vladimír Procházka | - | Ano | - |
2 | Stavby k autodráze Europa Cup | ABC č. 21/12 | - | Vladimír Procházka | - | Ano | - |
3 | Kiosek Jednota | ABC č. 18/16 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
4 | Budova oborového ředitelství Unichem v Pardubicích | ABC č. 3/17 | - | Jiří Bouda (pravděpodobně) | Ano | Ano | Ano |
5 | Prodejna Jednoty | ABC č. 20/17 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
6 | Hotel "Jednota" | ABC č. 24/17 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
7 | Motorest Jednota (2) | ABC č. 8/18 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
8 | Depo k autodráze | ABC č. 13-15/19 | - | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
9 | Vilka z let 1920-1930 | ABC č. 12+13/20 | č. 10+11/39 | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
10 | Moderní domek | ABC č. 13/20 | č. 10/39 | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
11 | Malá MPR – renesanční radnice | ABC č. 19/20 | - | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
12 | Malá MPR – dům č.p. 1 a 2 | ABC č. 4/21 | - | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
13 | Malá MPR – dům č.p. 3, 5 a kašna | ABC č. 7/21 | - | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
14 | Malá MPR – dům č.p. 4, 6 a možnosti rozvržení MPR | ABC č. 18/21 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
15 | Kamenný most (1) | ABC č. 22/21 | - | R. Vyškovský, P. Blecha | - | Ano | - |
16 | Nádraží Ostrava-Vítkovice | ABC č. 6/22 | Déčka 6, Vítkovický zpravodaj č. 10/24 | Richard Vyškovský | Ano | Ano | Ano |
17 | Nádraží Borkovice | ABC č. 2/25 | Déčka 6, č. 12/40 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
18 | Výtopna parních lokomotiv | ABC č. 5/31 | Déčka 6, č. 18/40 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
19 | Kamenný most (2) | Déčka 3 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
20 | Patricijský dům z antického Říma | ABC č. 18/36 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
21 | Kolos rhodský | ABC č. 7/38 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
22 | Vodárna pro parní lokomotivy | ABC č. 12/38 | - | M. Antonický, P. Skokan | - | Ano | - |
23 | Pyramidy a sfinga | ABC č. 20/38 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
24 | Vodojem z Nejdku | ABC č. 3/39 | - | M. Antonický, P. Skokan | - | Ano | - |
25 | Maják na ostrově Faros | ABC č. 6+7/39 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
26 | Mauzoleum v Halikarnassu | ABC č. 14+15/39 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
27 | Semiramidiny zahrady | ABC č. 8-10/40 | GPM, Polsko, 1998 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
28 | Diův chrám a socha v Olympii | ABC č. 23+24/40, 1/41 | GPM, Polsko, 1998 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
29 | Artemidin chrám v Efesu | ABC č. 14-16/42 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
30 | Tower Bridge | ABC č. 20-24/45, 1-6/47 | ERKOtyp | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
31 | Pisa – šikmá věž | ABC č. 2-9/48 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
32 | Sazka Arena | ABC č. 8/49 | Propagační výtisk, duben 2004 | Michal Dudáš | - | Ano | - |
Modely dalších vydavatelů:
Č. | Název modelu | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nádraží Horusice | Albatros, 1972 | - | Jiří Bouda | - | Ano | - |
2 | Kotva | Pionýrská stezka č. 4/75-6, 1975 | - | Kája Saudek | - | Ano | - |
3 | Hradlo 1 | Stavby do kolejiště, Albatros, 1990 | Drážní stavby, ERKOtyp, 2000 | R. Vyškovský | - | Ano | Ano |
4 | Gotický dom | E+Z č. 10/1991 | Fifík Feb'08; MiGas+MED, 2014 | M. Hlaváč | Ano | Ano | Ano |
5 | Altneu-Synagoge, Prag | Verlag J. F. Schreiber, 1992 | - | R. Vyškovský | - | Ano | - |
6 | Pražské kulturní památky | ERKOtyp, 1995, 2000 | - | R. Vyškovský | Ano | Ano | - |
7 | Liberecká radnice | E+Z č. 4/1997 | ABC č. 6/44; Město Liberec, 2004 | L. Badalec | - | Ano | Ano |
8 | Zasněžené domečky | Fifík Dec'2000 | ABC č. 6+7/49 | M. Hlaváč | - | Ano | - |
9 | Bílá věž, Hradec Králové | WDS, 2004 | - | M. Weiner | - | Ano | - |
10 | Vila z r. 1901 v Petrovicích | ERKOtyp, 2011 | - | R. Vyškovský | - | Ano | - |
11 | Historické nádraží a vlak z počátku 20. stol. | Papírová archeologie 2, 2016 | - | R. Vyškovský | - | Ano | - |
12 | Stará radnice a kostel sv. Víta v Soběslavi | Papírové království Richarda Vyškovského, ERKOtyp, 2019 | - | R. Vyškovský | - | Ano | - |