Rejstřík – dioráma
Řazení v tabulkách je chronologické, dle prvního sloupce. Možno změnit na abecední či jiné kliknutím v záhlaví sloupce.
Modely z časopisu ABC:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obývací pokoj | - | ABC č. 3+4/19 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
2 | Moderní kuchyně | - | ABC č. 10+11/19 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
3 | Květen 1945 | - | ABC č. 16/19 | - | Vojtěch Kubašta | - | Ano | - |
4 | Koupelna | - | ABC č. 13/20 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
5 | Pohled do doby, kdy vznikalo hnědé uhlí (před 15-20 mil. lety) | - | ABC č. 16/20 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano | Ano |
6 | Střední Evropa v druhohorách (před 150 milióny let) | - | ABC č. 21/20 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano | Ano |
7 | Staročeská jizba | ~1:20 | ABC č. 23+24/20 | č. 23-26/47 | R. Vyškovský, P. Blecha | Ano | Ano | - |
8 | Slévárna | - | ABC č. 2/21 | - | Bob Rakušan | - | Ano | - |
9 | Opravna motorových lokomotiv | - | ABC č. 9/21 | - | František Kobík | - | Ano | - |
10 | Severozápadní Morava před 280 milióny let | - | ABC č. 11/21 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano | Ano |
11 | U opolidí na Podřipsku (550 tisíc let) | - | ABC č. 20/21 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano | Ano |
12 | Neandertálci na Spiši (před sto tisíci lety) | - | ABC č. 12/22 | - | J. Beneš, J. Drahokoupil | - | Ano | Ano |
13 | Husitský vůz | - | ABC č. 12+13/23 | Speciál Zima 89 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
14 | Tee-pee prérijních indiánů | - | ABC č. 22/23 | č. 22/33, 15/47 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
15 | Hnědouhelný močál z mladších třetihor (severní Čechy, před 23 mil. lety) | - | ABC č. 3/24 | - | F. Holý, J. Drahokoupil | - | Ano | Ano1, 2 |
16 | Stanice koněspřežné dráhy České Budějovice - Linec | - | ABC č. 22/26 | - | Přemysl Kubela | - | Ano | - |
17 | Fotografický ateliér | - | ABC č. 14/30 | - | Přemysl Kubela | - | Ano | - |
18 | Praha v červnu 1848 | - | ABC č. 21/42 | - | Přemysl Kubela | - | Ano | - |
19 | Dům z první poloviny 19. století | - | ABC č.12-14,16-24/49, 1, 3, 4, 6-10, 13-16/50 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
20 | Elektrický motorový vůz 109 | 1:87 | ABC č. 19/49 | - | Michal Dudáš | - | Ano | - |
21 | Obří dělo | 1:150 | Vynálezy Julese Verna | - | Michal Dudáš | - | Ano | - |
22 | Motorový vůz M 120.001 | 1:87 | ABC č. 16/52 | - | Michal Dudáš | - | Ano | - |
23 | Motorový vůz M 120.4 | 1:87 | ABC č. 3/53 | - | Michal Dudáš | - | Ano | - |
Modely dalších vydavatelů:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minivize Pionýrské stezky | – | Pionýrská stezka č. 21-22/III, 21-22 a 23-24/IV | – | Vojtěch Kubašta | – | Ano |
2 | Detail střeliště na galeoně ze 17. stol. | 1:20 | E+Z č. 4+9 / 95/96 | ABC č. 14+15/62 | Ladislav Badalec | – | Ano |