Rejstřík – ostatní vystřihovánky a papírové modely
Řazení v tabulkách je chronologické, dle prvního sloupce. Možno změnit na abecední či jiné kliknutím v záhlaví sloupce.
Modely z časopisu ABC:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluneční hodiny Klenoty | – | ABC č. 8/15 | – | Ing. Pavel Příhoda | – | Ano |
2 | Papírový protihráč | – | ABC č. 12/15 | – | Miroslav Kolář | Ano, video | Ano |
3 | Minikulečník ČSD | – | ABC č. 13/15 | – | Ivan Emr, Miroslav Kolář | – | Ano |
4 | Krabička Nivea | – | ABC č. 7/16 | – | Helena Fibrichová | – | Ano |
5 | Kukačky | – | ABC č. 14/16 | – | Václav Šorel a František Kobík | Ano | Ano |
6 | Vánoční kolotoč PF 1973 | – | ABC č. 8/17 | – | Václav Šorel a František Kobík | – | Ano |
7 | Vějíř pro maškarní veselice | – | ABC č. 11/17 | – | Marta Abrahámová | – | Ano |
8 | Unichem-rallye – hra | – | ABC č. 15/17 | – | Miroslav Kolář | – | Ano |
9 | Glóbus | – | ABC č. 22/17 | – | Miroslav Kolář | – | Ano |
10 | Krabička na Atlas ABC - 1 | – | ABC č. 6/18 | – | ? | – | Ano |
11 | Kufřík 25 PO | – | ABC č. 17/18 | – | podnik Léčivé rostliny | – | Ano |
12 | Česká truhla | – | ABC č. 12/19 | – | Marta Abrahámová | – | Ano |
13 | Mincí do branek - hra | – | ABC č. 19/19 | – | Vladimír Procházka | – | Ano |
14 | Krabička na Atlas ABC - 2 | – | ABC č. 20/19 | – | ? | – | Ano |
15 | Vánoční hvězda a holubička (Jednota) | – | ABC č. 8/20 | – | ? | – | Ano |
16 | Radiopřijímač Máj | – | ABC č. 17/20 | – | R. Vyškovský, P. Blecha | Ano | Ano |
17 | 3× s jednou čočkou | – | ABC č. 1/21 | – | Miroslav Kolář | – | Ano |
18 | Krabička na Atlas ABC - 3 | – | ABC č. 3/21 | – | Božena Hrubá | – | Ano |
19 | Mikuláš a čert | – | ABC č. 6/21 | – | Božena Hrubá | – | Ano |
20 | Stereokukátko | – | ABC č. 6/21 | č. 1/22 (jen střihy) | Ivan Wild | – | Ano |
21 | Věčný kalendář | – | ABC č. 9/21 | – | ? | – | Ano |
22 | Kazeta na drobné dárky | – | ABC č. 11/21 | – | Marta Abrahámová | – | Ano |
23 | Papírový protihráč PAP 15 | – | ABC č. 4/22 | – | Miroslav Kolář | Ano, video | Ano |
24 | Sluneční hodiny 1978 | – | ABC č. 9/22 | – | Richard Vyškovský | – | Ano |
25 | Pamatováček pro maminku | – | ABC č. 12/22 | – | R. Vyškovský, M. Pilný | – | Ano |
26 | Bateriový ventilátor Walter | – | ABC č. 13/22 | – | Václav Šorel a Jiří Lekeš | – | Ano |
27 | Netradiční velikonoční vajíčka | – | ABC č. 14/22 | č. 13/33 | Martin Pilný a Edita Plicková | – | Ano |
28 | Fotoaparát Dirkon | 1:1 | ABC č. 1/24 | č. 20/28, 10/48, Zlatá kniha RV | R. Vyškovský, M. Pilný, M. Kolář | – | Ano |
29 | Ptáček Klapzobáček - pokladnička | – | ABC č. 11/24 | – | Vladimír Rocman | – | Ano |
30 | Krabička na Atlas ABC - 4 | – | ABC č. 16/24 | – | Božena Hrubá | – | Ano |
31 | Spartakiádní čepice (1980) | 1:1 | ABC č. 20/24 | – | V. Šorel, F. Kobík, J. Böhmová | – | Ano |
32 | Olympijský glóbus | – | ABC č. 21/24 | – | Jaroslav Prchal | – | Ano |
33 | Sluneční hodiny a kompas Pf'81 | – | ABC č. 9/25 | Déčka 9 | Richard Vyškovský | – | Ano |
34 | Krabička na Atlas ABC - 5 | – | ABC č. 15/26 | – | Jaroslav Drahokoupil | – | Ano |
35 | Karnevalový vějíř | – | ABC č. 13/30 | – | Přemysl Kubela | – | Ano |
36 | Kachlová kamna | – | ABC č. 20/30 | – | Přemysl Kubela | – | Ano |
37 | Průmyslový robot PR 32 | – | Speciál 86 | – | Richard Vyškovský | – | Ano |
38 | Hvězdný glóbus | – | ABC č. 24/31 | č. 8/44 | Přemysl Kubela | – | Ano |
39 | Rádio DIANA STEREO | – | ABC č. 20/32 | – | Michal Antonický a ing. Zdeněk Tůma | Ano | Ano |
40 | Sportovní kočárek | – | ABC č. 5/33 | – | Miloš Čihák | – | Ano |
41 | Počítač IBM PS/1 | 1:5 | ABC č. 10/36 | – | Richard Vyškovský | – | Ano |
42 | Hula hua | – | ABC č. 21/45 | – | Antonín Krejčíř | – | Ano |
43 | Pes Aibo | – | ABC č. 8/47 | – | Richard Vyškovský | – | Ano |
44 | Vánoční spřežení Santa Klause | 1:20 | ABC č. 24/49 | – | Ladislav Badalec | – | Ano |
Modely dalších vydavatelů:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minipočítač Zenit | – | Zenit č. 1/1988-89 | – | Ladislav Badalec a ing. Václav Petráček | Ano, video | Ano |