Rejstřík – stavební a pracovní stroje
Řazení v tabulce je chronologické, dle prvního sloupce. Možno změnit na abecední či jiné kliknutím v záhlaví sloupce.
Modely z časopisu ABC:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortschritt E 512 | - | ABC č. 23/15 | č. 16/49 | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
2 | Zetor Crystal 7511 | - | ABC č. 10/18 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
3 | Lavina PZ 800 | - | ABC č. 10/21 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | Ano |
4 | Letištní technika 1, 2 | 1:100 | ABC č. 9+16/23 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | - |
5 | UDS 110p Detvan | 1:32 | ABC č. 9/24 | Déčka 2, č. 4+5/44 | Richard Vyškovský | Ano | Ano | - |
6 | Bomag BW 210 | 1:32 | ABC č. 15/24 | Zlatá kniha RV | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
7 | Zetor 161 45 Turbo | 1:32 | ABC č. 15/29 | č. 5/35, Století vystř. 4 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
8 | BRØYT X 30 | 1:32 | ABC č. 3/31 | č. 18+19/40 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
9 | Kultivátor MS 06 s vozíkem (Mountfield) | 1:24 | ABC č. 19/42 | - | Skokan, Antonický | - | Ano | - |
10 | Pásový bagr | 1:35 | ABC č. 9/52 | Kniha M. Hlaváč - Vystrihovačky | Marián Hlaváč | - | Ano | - |
11 | Válec | 1:35 | ABC č. 12/52 | Kniha M. Hlaváč - Vystrihovačky | Marián Hlaváč | - | Ano | - |
Modely dalších vydavatelů:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmall H | 1:32 | Nár. zem. muzeum, 2010 | - | Pavel Skokan | - | Ano | - |