Rejstřík – stavební stroje a užitkové vozy
Řazení v tabulce je chronologické, dle prvního sloupce. Možno změnit na abecední či jiné kliknutím v záhlaví sloupce.
Modely z časopisu ABC:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popelový vůz Škoda 706 | - | ABC č. 13/12 | - | V. Procházka | - | - | Ano |
2 | Avia A15 - pekárenská | - | ABC č. 14/14 | - | V. Procházka | - | Ano | - |
3 | Fortschritt E 512 | - | ABC č. 23/15 | č. 16/49 | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
4 | Tatra 26/30 (1933) | ~1:43 | ABC č. 6/18 | - | Ladislav Müller | Ano | Ano | - |
5 | Zetor Crystal 7511 | - | ABC č. 10/18 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
6 | Tatra 25 Buldog (1926) | ~1:54 | ABC č. 14/18 | - | Ladislav Müller | Ano | Ano | - |
7 | Tatra 813 – tahač | - | ABC č. 18/18 | - | V. Šorel a F. Kobík | - | Ano | - |
8 | Avia A15 – valník | 1:32 | ABC č. 21/18 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | Ano |
9 | Avia A30 – potraviny | 1:32 | ABC č. 5/19 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | - |
10 | Pyrene | ~1:54 | ABC č. 12/19 | - | Vyškovský, Blecha | - | Ano | - |
11 | Lavina PZ 800 | - | ABC č. 10/21 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | Ano |
12 | Letištní technika 1, 2 | 1:100 | ABC č. 9+16/23 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | - |
13 | KAMAZ 5320 | 1:39 | ABC č. 18/23 | Déčka 5 | Richard Vyškovský | Ano | Ano | - |
14 | UDS 110p Detvan | 1:32 | ABC č. 9/24 | Déčka 2, č. 4+5/44 | Richard Vyškovský | Ano | Ano | - |
15 | Bomag BW 210 | 1:32 | ABC č. 15/24 | Zlatá kniha RV | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
16 | Avia – transportní vůz | 1:32 | ABC č. 11/25 | - | V. Šorel a F. Kobík | Ano | Ano | - |
17 | Tatra (NW) 1898 | 1:32 | ABC č. 13/26 | Déčka 5 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
18 | Bedford | 1:32 | ABC č. 20/27 | č. 22/41 | Miloš Čihák | - | Ano | - |
19 | Vysokozdvižná požární plošina PP 27-1 T148 | 1:32 | ABC č. 9+10/28 | Déčka 11, Zlatá kniha RV | Richard Vyškovský | Ano | Ano | - |
20 | Avia DVS 12-A30 | 1:32 | ABC č. 6/29 | č. 7/34, Déčka 11, 21/52 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
21 | Steinwinter Daimler-Benz Turbo | ~1:55 | ABC č. 12/29 | Déčka 5 | Richard Vyškovský | - | Ano | Ano |
22 | Zetor 161 45 Turbo | 1:32 | ABC č. 15/29 | č. 5/35, Století vystř. 4 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
23 | BRØYT X 30 | 1:32 | ABC č. 3/31 | č. 18+19/40 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
24 | IFA Multicar 2510 | 1:32 | ABC č. 14/31 | - | Michal Antonický | - | Ano | - |
25 | Škoda Sentinel | 1:32 | ABC č. 21/31 | č. 4/41 | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
26 | Blaze Buster | 1:43 | ABC č. 10/32 | - | Michal Antonický | - | Ano | - |
27 | P.W.D. 4136 | 1:43 | ABC č. 17-19/32 | č. 16+17/44 | Michal Antonický, 2. vyd. + P. Skokan | - | Ano | - |
28 | Malý kamion - střádanka | - | ABC č. 1/34 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
29 | LIAZ 100.47 | 1:32, 1:43 | ABC č. 9/35 | č. 21/36, 25-26/62 | Skokan, Antonický | - | Ano | - |
30 | Avia A30L | 1:43 | ABC č. 18/35 | - | Michal Antonický | - | Ano | - |
31 | Návěs NK 342824 k tahači LIAZ 100.47 | 1:43 | ABC č. 22/36 | č. 25-26/62 | Skokan, Antonický | - | Ano | - |
32 | Coles | 1:32 | ABC č. 22+23/38 | - | Richard Vyškovský | - | Ano | - |
33 | Kultivátor MS 06 s vozíkem (Mountfield) | 1:24 | ABC č. 19/42 | - | Skokan, Antonický | - | Ano | - |
34 | Pásový bagr | 1:35 | ABC č. 9/52 | Kniha M. Hlaváč - Vystrihovačky | Marián Hlaváč | - | Ano | - |
35 | Válec | 1:35 | ABC č. 12/52 | Kniha M. Hlaváč - Vystrihovačky | Marián Hlaváč | - | Ano | - |
Modely dalších vydavatelů:
Č. | Název modelu | Měř. | Vydavatel | Reedice | Autor | Stavba | Galerie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatra 13 (1925) | - | Albatros, 1970 | 1987 | Leoš Špachta | - | Ano | - |
2 | RAF FW 25 (1909) | 1:25 | Nár. tech. muzeum, 1983 | - | František Mika | - | Ano | - |
3 | Nákladní auto s výklopnou korbou | 1:35 | Fifík Okt'01 | ABC č. 6/52, Fifík Nov'08 | Marián Hlaváč | - | Ano | - |
4 | Farmall H | 1:32 | Nár. zem. muzeum, 2010 | - | Pavel Skokan | - | Ano | - |